

Hogyan lehet bérelni egy létesítményt
Ez a weboldal (a továbbiakban: "ez a webhely") olyan technológiákat használ, mint a cookie-k és a címkék, azzal a céllal, hogy javítsa a webhely használatát az ügyfelek számára, hozzáférési előzményeken alapuló hirdetést, a webhely használati állapotának megismerését stb. . Az "Elfogadom" gombra vagy erre a webhelyre kattintva hozzájárul a sütik fenti célokra történő felhasználásához, valamint az adatok megosztásához partnereinkkel és vállalkozóinkkal.A személyes adatok kezelésével kapcsolatbanOta Ward kulturális promóciós egyesület adatvédelmi irányelveiKérjük, olvassa el.
Hogyan lehet bérelni egy létesítményt
Válassza ki az 1–3. Használati elemeket a szimulátor megjelenítéséhez.
Válassza ki a megjelenített szimulátor [Hányszor] számát, és kattintson a [Használati díj kiszámítása] gombra.
Ezt a használati díjszimulációt a Reiwa XNUMX. évének április XNUMX-je utáni díjak alapján számítják ki.
1. A használni kívánt létesítmények | |
---|---|
2. Ügyfél típusa | Ota Wardon: Az Ota Wardon élők, dolgozók vagy iskolába járók Ota Wardon kívül: Az Ota Wardon kívüliek |
3. Várható felhasználási dátum |
tétel | Kiválasztott tartalom |
---|---|
A használni kívánt létesítmények | [A kiválasztott eredmény itt jelenik meg] |
Ügyféltípus | [A kiválasztott eredmény itt jelenik meg] |
Várható felhasználási dátum | [A kiválasztott eredmény itt jelenik meg] |
* Oldalsó görgetés lehetséges
Megfelelő oldal | Muroba | Kapacitás | Reggel osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Délutáni osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Éjszakai osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Egész napos felosztás (Hits: Hits Találat: találat) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | ||||
nagy terem | nagy terem | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
Nagyterem: Csak színpad | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
Különleges első öltöző | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Különleges első öltöző | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. öltöző | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. öltöző | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. öltöző | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. öltöző | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. öltöző | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. öltöző | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kis terem | Kis terem (előadásokhoz és találkozókhoz használják) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
Kis terem (áruk eladására) | Körülbelül 170 ember | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
Kis terem (kiállítás felhasználása) | Körülbelül 170 ember | 17,500 | |||||||||
Első váróterem | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Második váróterem | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | minden szoba | 35,000 | |||||||||
Két részre osztva (A / B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX részre osztva (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) részre osztva | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) részre osztva | 10,000 | ||||||||||
Rally használat | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
Áruk értékesítése és felhasználása | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
stúdió | Egy stúdió | 40 名 | 3,700/2 óra | XNUMX óra egy osztás | |||||||
B stúdió | 15 名 | 1,800/2 óra | XNUMX óra egy osztás |
* Oldalsó görgetés lehetséges
Megfelelő oldal | Muroba | Kapacitás | Reggel osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Délutáni osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Éjszakai osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Egész napos felosztás (Hits: Hits Találat: találat) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | ||||
nagy terem | nagy terem | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Nagyterem: Csak színpad | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
Különleges első öltöző | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
Különleges első öltöző | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
1. öltöző | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
2. öltöző | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
3. öltöző | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
4. öltöző | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
5. öltöző | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
6. öltöző | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Kis terem | Kis terem (előadásokhoz és találkozókhoz használják) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
Kis terem (áruk eladására) | Körülbelül 170 ember | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
Kis terem (kiállítás felhasználása) | Körülbelül 170 ember | 17,500 | |||||||||
Első váróterem | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Második váróterem | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
展示 室 | minden szoba | 35,000 | |||||||||
Két részre osztva (A / B) | 17,500 | ||||||||||
XNUMX részre osztva (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) részre osztva | 15,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) részre osztva | 10,000 | ||||||||||
Rally használat | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Áruk értékesítése és felhasználása | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
stúdió | Egy stúdió | 40 名 | 3,700/2 óra | XNUMX óra egy osztás | |||||||
B stúdió | 15 名 | 1,800/2 óra | XNUMX óra egy osztás |
* Oldalsó görgetés lehetséges
Megfelelő oldal | Muroba | Kapacitás | Reggel osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Délutáni osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Éjszakai osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Egész napos felosztás (Hits: Hits Találat: találat) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | ||||
nagy terem | nagy terem | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
Nagyterem: Csak színpad | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
Különleges első öltöző | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Különleges első öltöző | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. öltöző | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. öltöző | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. öltöző | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. öltöző | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. öltöző | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. öltöző | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kis terem | Kis terem (előadásokhoz és találkozókhoz használják) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
Kis terem (áruk eladására) | Körülbelül 170 ember | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
Kis terem (kiállítás felhasználása) | Körülbelül 170 ember | 21,000 | |||||||||
Első váróterem | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Második váróterem | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | minden szoba | 42,000 | |||||||||
Két részre osztva (A / B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX részre osztva (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) részre osztva | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) részre osztva | 12,000 | ||||||||||
Rally használat | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
Áruk értékesítése és felhasználása | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
stúdió | Egy stúdió | 40 名 | 4,400/2 óra | XNUMX óra egy osztás | |||||||
B stúdió | 15 名 | 2,200/2 óra | XNUMX óra egy osztás |
* Oldalsó görgetés lehetséges
Megfelelő oldal | Muroba | Kapacitás | Reggel osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Délutáni osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Éjszakai osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Egész napos felosztás (Hits: Hits Találat: találat) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | ||||
nagy terem | nagy terem | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
Nagyterem: Csak színpad | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
Különleges első öltöző | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
Különleges első öltöző | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
1. öltöző | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
2. öltöző | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
3. öltöző | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
4. öltöző | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
5. öltöző | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
6. öltöző | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Kis terem | Kis terem (előadásokhoz és találkozókhoz használják) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
Kis terem (áruk eladására) | Körülbelül 170 ember | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
Kis terem (kiállítás felhasználása) | Körülbelül 170 ember | 21,000 | |||||||||
Első váróterem | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Második váróterem | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
展示 室 | minden szoba | 42,000 | |||||||||
Két részre osztva (A / B) | 21,000 | ||||||||||
XNUMX részre osztva (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) részre osztva | 18,000 | ||||||||||
XNUMX (XNUMX) részre osztva | 12,000 | ||||||||||
Rally használat | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
Áruk értékesítése és felhasználása | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
stúdió | Egy stúdió | 40 名 | 4,400/2 óra | XNUMX óra egy osztás | |||||||
B stúdió | 15 名 | 2,200/2 óra | XNUMX óra egy osztás |
* Oldalsó görgetés lehetséges
Megfelelő oldal | Muroba | Kapacitás | Reggel osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Délutáni osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Éjszakai osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Egész napos felosztás (Hits: Hits Találat: találat) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | ||||
nagy terem | nagy terem | 511 ülőhely | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | Kerekesszékes ülések: 2 ülőhely | ||||
Nagyterem: Csak színpad | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
1. öltöző | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. öltöző | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. öltöző | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. öltöző | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. öltöző | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Kis terem | Használja előadásokhoz és találkozókhoz | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
Kiállítás felhasználása | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Kiállítás használat (minden helyiség használt) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
1. kiállítóterem (megosztott használat) | 7,300 | ||||||||||
2. kiállítóterem (megosztott használat) | 7,300 | ||||||||||
3. kiállítóterem (megosztott használat) | 7,300 | ||||||||||
4. kiállítóterem (megosztott használat) | 7,300 | ||||||||||
Rally használat | Körülbelül 180 ember | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | A kapacitás ülve van.Körülbelül 250 fő álló étkezéshez | |||||
Próbaterem | Próbaterem | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
Zenei stúdió | 1. zenei stúdió | 50 名 | 3,600/2 óra | XNUMX óra egy osztás | |||||||
2. zenei stúdió | 15 名 | 1,800/2 óra | XNUMX óra egy osztás | ||||||||
konferenciaterem | Tárgyaló 1 | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
Tárgyaló 2 | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
Tárgyaló 3 | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
Tárgyaló 4 | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
Japán stílusú szoba / tea szoba | 1. japán stílusú szoba | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
2. japán stílusú szoba | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
Tea szoba | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
Art szoba | Art szoba | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
Tornaterem | Tornaterem | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* Oldalsó görgetés lehetséges
Megfelelő oldal | Muroba | Kapacitás | Reggel osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Délutáni osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Éjszakai osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Egész napos felosztás (Hits: Hits Találat: találat) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | ||||
nagy terem | nagy terem | 511 ülőhely | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | Kerekesszékes ülések: 2 ülőhely | ||||
Nagyterem: Csak színpad | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. öltöző | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
2. öltöző | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
3. öltöző | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
4. öltöző | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
5. öltöző | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
Kis terem | Használja előadásokhoz és találkozókhoz | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Kiállítás felhasználása | 14,800 | ||||||||||
展示 室 | Kiállítás használat (minden helyiség használt) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
1. kiállítóterem (megosztott használat) | 7,300 | ||||||||||
2. kiállítóterem (megosztott használat) | 7,300 | ||||||||||
3. kiállítóterem (megosztott használat) | 7,300 | ||||||||||
4. kiállítóterem (megosztott használat) | 7,300 | ||||||||||
Rally használat | Körülbelül 180 ember | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | A kapacitás ülve van.Körülbelül 250 fő álló étkezéshez | |||||
Próbaterem | Próbaterem | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
Zenei stúdió | 1. zenei stúdió | 50 名 | 3,600/2 óra | XNUMX óra egy osztás | |||||||
2. zenei stúdió | 15 名 | 1,800/2 óra | XNUMX óra egy osztás | ||||||||
konferenciaterem | Tárgyaló 1 | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
Tárgyaló 2 | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
Tárgyaló 3 | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
Tárgyaló 4 | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
Japán stílusú szoba / tea szoba | 1. japán stílusú szoba | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
2. japán stílusú szoba | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
Tea szoba | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
Art szoba | Art szoba | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Tornaterem | Tornaterem | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* Oldalsó görgetés lehetséges
Megfelelő oldal | Muroba | Kapacitás | Reggel osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Délutáni osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Éjszakai osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Egész napos felosztás (Hits: Hits Találat: találat) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | ||||
nagy terem | nagy terem | 511 ülőhely | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | Kerekesszékes ülések: 2 ülőhely | ||||
Nagyterem: Csak színpad | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
1. öltöző | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. öltöző | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. öltöző | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. öltöző | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. öltöző | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Kis terem | Használja előadásokhoz és találkozókhoz | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
Kiállítás felhasználása | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Kiállítás használat (minden helyiség használt) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
1. kiállítóterem (megosztott használat) | 8,800 | ||||||||||
2. kiállítóterem (megosztott használat) | 8,800 | ||||||||||
3. kiállítóterem (megosztott használat) | 8,800 | ||||||||||
4. kiállítóterem (megosztott használat) | 8,800 | ||||||||||
Rally használat | Körülbelül 180 ember | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | A kapacitás ülve van.Körülbelül 250 fő álló étkezéshez | |||||
Próbaterem | Próbaterem | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
Zenei stúdió | 1. zenei stúdió | 50 名 | 4,300/2 óra | XNUMX óra egy osztás | |||||||
2. zenei stúdió | 15 名 | 2,200/2 óra | XNUMX óra egy osztás | ||||||||
konferenciaterem | Tárgyaló 1 | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
Tárgyaló 2 | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
Tárgyaló 3 | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
Tárgyaló 4 | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
Japán stílusú szoba / tea szoba | 1. japán stílusú szoba | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
2. japán stílusú szoba | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
Tea szoba | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
Art szoba | Art szoba | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
Tornaterem | Tornaterem | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* Oldalsó görgetés lehetséges
Megfelelő oldal | Muroba | Kapacitás | Reggel osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Délutáni osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Éjszakai osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Egész napos felosztás (Hits: Hits Találat: találat) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | ||||
nagy terem | nagy terem | 511 ülőhely | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | Kerekesszékes ülések: 2 ülőhely | ||||
Nagyterem: Csak színpad | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
1. öltöző | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
2. öltöző | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
3. öltöző | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
4. öltöző | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
5. öltöző | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
Kis terem | Használja előadásokhoz és találkozókhoz | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
Kiállítás felhasználása | 17,800 | ||||||||||
展示 室 | Kiállítás használat (minden helyiség használt) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
1. kiállítóterem (megosztott használat) | 8,800 | ||||||||||
2. kiállítóterem (megosztott használat) | 8,800 | ||||||||||
3. kiállítóterem (megosztott használat) | 8,800 | ||||||||||
4. kiállítóterem (megosztott használat) | 8,800 | ||||||||||
Rally használat | Körülbelül 180 ember | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | A kapacitás ülve van.Körülbelül 250 fő álló étkezéshez | |||||
Próbaterem | Próbaterem | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
Zenei stúdió | 1. zenei stúdió | 50 名 | 4,300/2 óra | XNUMX óra egy osztás | |||||||
2. zenei stúdió | 15 名 | 2,200/2 óra | XNUMX óra egy osztás | ||||||||
konferenciaterem | Tárgyaló 1 | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
Tárgyaló 2 | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
Tárgyaló 3 | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
Tárgyaló 4 | 20 名 | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
Japán stílusú szoba / tea szoba | 1. japán stílusú szoba | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
2. japán stílusú szoba | 10 名 | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
Tea szoba | 5 名 | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
Art szoba | Art szoba | 30 名 | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
Tornaterem | Tornaterem | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* Oldalsó görgetés lehetséges
Megfelelő oldal | Muroba | Kapacitás | Reggel osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Délutáni osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Éjszakai osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Egész napos felosztás (Hits: Hits Találat: találat) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | ||||
lyuk | lyuk | 259 名 | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | Rögzített ülések 251, ideiglenes ülések 8 üléssel | ||||
Csarnok (csak színpad) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
XNUMX. öltöző | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX. öltöző | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Többcélú szoba | Többcélú szoba | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | A kapacitás ülve van.300 ember a felállásért | ||||
Kiállítási sarok | Kiállítási sarok | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
Zenei stúdió | 1. zenei stúdió | 20 名 | 1,700/2 óra | XNUMX óra egy osztás | |||||||
2. zenei stúdió | 20 名 | 1,800/2 óra | XNUMX óra egy osztás | ||||||||
3. zenei stúdió | 15 名 | 1,600/2 óra | XNUMX óra egy osztás | ||||||||
Sportstúdió | 1. sportstúdió (Próbaterem) |
40 名 | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | |||||
Kreatív műhely / japán stílusú szoba | 1. kreatív műhely (főzőterem) | 38 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | |||||
2. Kreatív Stúdió (Art Room) | 40 名 | 1,500 | 2,300 | 3,100 | 6,900 | ||||||
3. kreatív műhely (kézműves szoba) | 32 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Japán stílusú szoba | 42 名 | 1,300 | 2,100 | 2,700 | 6,100 | ||||||
Tárgyaló / váróterem | 1. tárgyaló | 22 名 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 4,500 | |||||
2. tárgyaló | 38 名 | 1,700 | 2,600 | 3,500 | 7,800 | ||||||
3. tárgyaló | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
4. tárgyaló | 38 名 | 1,800 | 2,700 | 3,700 | 8,200 | ||||||
várószoba | 8 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Négyzet | Négyzet | 360 | 500 | 620 | 1,480 |
* Oldalsó görgetés lehetséges
Megfelelő oldal | Muroba | Kapacitás | Reggel osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Délutáni osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Éjszakai osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Egész napos felosztás (Hits: Hits Találat: találat) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | Használati díj | Az alkalmak száma | ||||
lyuk | lyuk | 259 名 | 14,200 | 21,500 | 28,500 | 64,200 | Rögzített ülések 251, ideiglenes ülések 8 üléssel | ||||
Csarnok (csak színpad) | 7,100 | 10,600 | 14,200 | 32,100 | |||||||
XNUMX. öltöző | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
XNUMX. öltöző | 10 名 | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
Többcélú szoba | Többcélú szoba | 234 人 | 11,100 | 16,700 | 22,300 | 50,100 | A kapacitás ülve van.300 ember a felállásért | ||||
Kiállítási sarok | Kiállítási sarok | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | ||||||
Zenei stúdió | 1. zenei stúdió | 20 名 | 1,700/2 óra | XNUMX óra egy osztás | |||||||
2. zenei stúdió | 20 名 | 1,800/2 óra | XNUMX óra egy osztás | ||||||||
3. zenei stúdió | 15 名 | 1,600/2 óra | XNUMX óra egy osztás | ||||||||
Sportstúdió | 1. sportstúdió (Próbaterem) |
40 名 | 2,200 | 3,500 | 4,600 | 10,300 | |||||
Kreatív műhely / japán stílusú szoba | 1. kreatív műhely (főzőterem) | 38 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | |||||
2. Kreatív Stúdió (Art Room) | 40 名 | 1,700 | 2,800 | 3,700 | 8,200 | ||||||
3. kreatív műhely (kézműves szoba) | 32 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Japán stílusú szoba | 42 名 | 1,600 | 2,500 | 3,200 | 7,300 | ||||||
Tárgyaló / váróterem | 1. tárgyaló | 22 名 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 5,200 | |||||
2. tárgyaló | 38 名 | 2,100 | 3,100 | 4,200 | 9,400 | ||||||
3. tárgyaló | 38 名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
4. tárgyaló | 38 名 | 2,200 | 3,200 | 4,500 | 9,900 | ||||||
várószoba | 8 名 | 620 | 860 | 1,120 | 2,600 | ||||||
Négyzet | Négyzet | 500 | 620 | 740 | 1,860 |
* Oldalsó görgetés lehetséges
Megfelelő oldal | Muroba | Kapacitás | Reggel osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Délutáni osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Éjszakai osztás (Hits: Hits Találat: találat) |
Egész napos felosztás (Hits: Hits Találat: találat) |
備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
